매입확정
입고 데이터와 매입 세금계산서를 매칭하여 매입 채무를 확정합니다.
확정 대상
7건
확정대기
2건
불일치
1건
확정 금액
654,260,000원
| 입고일 | 발주번호 | 협력사 | 입고금액 | 세금계산서 | 계산서 금액 | 차이 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PO--010 | 광신단열 | 22,390,000 | inv-010 | 22,440,000 | -50,000 | 불일치 | |
| 2026-04-10 | PO--011 | 써모킹코리아 | 84,700,000 | inv-011 | 84,700,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-08 | PO--012 | 동서판금 (외주 가공) | 18,700,000 | inv-012 | 18,700,000 | — | 확정대기 | |
| 2026-04-05 | PO--013 | 현대자동차 (메가트럭 차대) | 416,000,000 | inv-013 | 416,000,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-04-01 | PO--014 | 동양강철 (알루미늄) | 38,500,000 | inv-014 | 38,500,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
| 2026-03-28 | PO--015 | 삼성정밀 (도어락) | 7,870,000 | inv-015 | 7,920,000 | -50,000 | 확정대기 | |
| 2026-03-25 | PO--016 | 캐리어트랜스콜드 | 66,000,000 | inv-016 | 66,000,000 | — | 확정완료 | 전표 자동생성 |
입고 합계: 654,160,000원세금계산서 합계: 654,260,000원차이 100,000원※ 확정 시 외상매입금·부가세대급금 자동 분개